Kamperen: Dagelijkse prijzen per nacht in EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
14.09. – 21.09. | 20.04. - 17.05.
15.09. - 01.10. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Overnachting per persoon | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Kinderen 0 - 2,99 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Kinderen uit 3 - 6,99 | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Kinderen uit 7 - 12,99 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Camping-eenheid (niet parcelized), met elektriciteit | 6,90 | 9,70 | 12,50 | 13,60 | 15,90 |
Standard camping-eenheid (met elektriciteit) | 7,50 - 11,30 | 10,30 - 15,50 | 13,10 - 19,70 | 14,60 - 21,90 | 16,90 - 25,40 |
Comfort camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 9,10 - 13,70 | 12,30 - 18,50 | 15,60 - 23,40 | 20,00 - 30,00 | 22,50 - 33,80 |
Premium camping-eenheid (met elektricitet, water, rioolwater) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 29,50 - 44,30 |
Superior camping-eenheid (met elektriciteit, water, SAT TV) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Superior Mare camping-eenheid (met elektriciteit, water) | 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,70 - 55,10 |
Hond | 6,00 | 6,50 | 6,90 | 7,10 | 7,10 |
Koelkast box | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
Boot | 9,50 | 10,70 | 13,90 | 14,30 | 14,30 |
* Voor vaartuigen in het kamp is niet verantwoordelijk
* Boottrailers mogen alleen geplaatst worden op een specifieke locatie
Overige algemene voorwaarden: - Reservering kosten voor camping eenheid 50 €
- Registratie kost per persoon 2,50€ (eenmalig)
- Toeristenbelasting bedraagt € 1,00 (X,), € 1,50 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) per persoon per dag: kinderen tot en met 11,99 jaar gratis, van 12 tot 17,99 jaar, 50 %.
Betalingsopties
Cashless betaling is mogelijk met EG (Maestro), American Express, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Voor meer informatie, zie onze Reserveringsvoorwaarden »