Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
14.09. – 21.09. | 20.04. - 17.05.
15.09. - 01.10. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Cena za jedną noc | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Działka kempingowa nie rozparcelowana (z podłączeniem elektrycznym) | 6,90 | 9,70 | 12,50 | 13,60 | 15,90 |
Standardowa działka kempingowa | 7,50 - 11,30 | 10,30 - 15,50 | 13,10 - 19,70 | 14,60 - 21,90 | 16,90 - 25,40 |
Stanowisko kempingowe Komfort (prąd, woda) | 9,10 - 13,70 | 12,30 - 18,50 | 15,60 - 23,40 | 20,00 - 30,00 | 22,50 - 33,80 |
Stanowisko kempingowe Premium (prąd, woda + kanalizacja) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 29,50 - 44,30 |
Stanowisko kempingowe Superior (prąd, woda, SAT TV) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Stanowisko kempingowe Superior Mare (prąd, woda) | 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,70 - 55,10 |
Pies | 6,00 | 6,50 | 6,90 | 7,10 | 7,10 |
Pomieszczenie lodówkowe | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
Lódż | 9,50 | 10,70 | 13,90 | 14,30 | 14,30 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności:
- Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,00 ( X), €1,50 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »