Kemping: ceny za jedną noc w EUR 2024
| 20.04. - 17.05.
15.09. - 01.10. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Cena za jedną noc | 5,80 | 9,40 | 12,00 | 12,20 |
Dzieci do 2,99 roku życia | gratis | gratis | gratis | gratis |
Dzieci w wieku od 3 – 6,99 lat | 1,80 | 2,90 | 3,50 | 3,70 |
Dzieci w wieku od 7 – 12,99 lat | 3,50 | 5,80 | 6,90 | 7,30 |
Działka kempingowa nie rozparcelowana (z podłączeniem elektrycznym) | 6,70 | 12,10 | 13,60 | 15,40 |
Standardowa działka kempingowa | 7,30 - 11,00 | 12,70 - 19,10 | 14,60 - 21,90 | 16,40 - 24,60 |
Stanowisko kempingowe Komfort (prąd, woda) | 8,80 - 13,20 | 15,10 - 22,70 | 20,00 - 30,00 | 21,80 - 32,70 |
Stanowisko kempingowe Premium (prąd, woda + kanalizacja) | 10,20 - 15,30 | 23,60 - 35,40 | 26,10 - 39,20 | 28,60 - 42,90 |
Stanowisko kempingowe Superior (prąd, woda, SAT TV) | 11,40 - 17,10 | 26,10 - 39,20 | 29,90 - 44,90 | 32,30 - 48,50 |
Stanowisko kempingowe Superior Mare (prąd, woda) | 14,00 - 21,00 | 28,60 - 42,90 | 32,30 - 48,50 | 35,00 - 52,50 |
Pies | 5,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Pomieszczenie lodówkowe | 2,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Lódż | 9,20 | 11,60 | 13,90 | 13,90 |
* kemping nie odpowiada za żadne łodzie w wodzie
* goście mogą parkować tylko w wyznaczonym miejscu parkingowym
Dodatkowe platności: - Koszt rezerwacji kempingu: 50,00 €
- Koszt rejestracji jednej osoby 2,50 € (jednorazowo)
- Podatek turystyczny € 1,00 ( X), €1,50 (IV, V, VI, VII, VIII, IX) za osobę za dobę; dzieci do lat 11,99 godzina gratis, dzieci w wieku 12 – 17,99 50%.
Sposoby Płatności
Płatności nie gotówkowe są możliwe poprzez: EC (Maestro), American Experess, Diners-Club, Mastercard, VISA).
Więcej informacji można znaleźć w warunkach rezerwacji »