Camping: Preise pro Nacht in EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
14.09. – 21.09. | 20.04. - 17.05.
15.09. - 01.10. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Übernachtung pro Person | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Kinder bis 2,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Kinder von 3 bis 6,99 Jahre | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Jungendliche von 7 bis 12,99 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Platz (nicht parzelliert) mit Strom | 6,90 | 9,70 | 12,50 | 13,60 | 15,90 |
Standard Stellplatz (Strom) | 7,50 - 11,30 | 10,30 - 15,50 | 13,10 - 19,70 | 14,60 - 21,90 | 16,90 - 25,40 |
Comfort Stellplatz (Strom, Wasser) | 9,10 - 13,70 | 12,30 - 18,50 | 15,60 - 23,40 | 20,00 - 30,00 | 22,50 - 33,80 |
Premium Stellplatz (Strom, Wasser, SAT TV) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 29,50 - 44,30 |
Superior Stellplatz (Strom, Wasser) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Superior Mare Stellplatz (Strom, Wasser) | 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,70 - 55,10 |
Hund | 6,00 | 6,50 | 6,90 | 7,10 | 7,10 |
Kühlfach | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
Boot | 9,50 | 10,70 | 13,90 | 14,30 | 14,30 |
* Der Campingplatz ist nicht für die Boote zuständig, die sich im Campingplatz befinden
* Anhänger können nur in dem entsprechenden Parkplatz abgestellt werden.
Zuschlag:
- Reservierungsgebühr für Stellplatze: 50 €
- Anmeldegebühr pro Person 2,50 € (einmalig)
- Die Kurtaxe beträgt 1,00 € (X,), 1,50 € (IV, V, VI, VII, VIII, IX) pro Person pro Tag: Kinder bis 11,99 Jahre bezahlen keine Kurtaxe, vom 12 - 17,99 Lebensjahr 50 %.
Bezahlungsmöglichkaiten Bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Buchungsbedingungen »