Campeggio: Prezzi per notte in EUR 2025
| 19.04. - 09.05.
14.09. – 21.09. | 20.04. - 17.05.
15.09. - 01.10. | 17.05. - 07.06.
08.09. - 15.09. | 07.06. - 21.06.
01.09. - 08.09. | 21.06. - 01.09. |
Pernottamento per persona | 6,00 | 7,80 | 9,70 | 12,00 | 12,60 |
Bambini fino a 2,99 anni | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | |
Bambini da 3 - 6,99 anni | 1,90 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
Ragazzi da 7 - 12,99 anni | 3,60 | 4,80 | 6,00 | 6,90 | 7,50 |
Posto piazzola (non delimitata, con eletricitá) | 6,90 | 9,70 | 12,50 | 13,60 | 15,90 |
Piazzola Standard (elettrica) | 7,50 - 11,30 | 10,30 - 15,50 | 13,10 - 19,70 | 14,60 - 21,90 | 16,90 - 25,40 |
Piazzola Comfort (elettrica + acqua) | 9,10 - 13,70 | 12,30 - 18,50 | 15,60 - 23,40 | 20,00 - 30,00 | 22,50 - 33,80 |
Piazzola Premium (elettrica + acqua + SAT TV) | 10,50 - 15,80 | 17,40 - 26,10 | 24,30 - 36,50 | 26,10 - 39,20 | 29,50 - 44,30 |
Piazzola Superior (elettrica + acqua) | 11,70 - 17,60 | 19,30 - 29,00 | 26,90 - 40,40 | 29,90 - 44,90 | 33,30 - 50,00 |
Superior Mare Stellplatz (Strom, Wasser) | 14,70 - 22,10 | 22,30 - 33,50 | 30,00 - 45,00 | 32,30 - 48,50 | 36,70 - 55,10 |
Cane | 6,00 | 6,50 | 6,90 | 7,10 | 7,10 |
Cella frigo | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,60 |
Natante | 9,50 | 10,70 | 13,90 | 14,30 | 14,30 |
* Il campeggio non si assume alcuna responsabilità per le barche in acqua
* I rimorchi devono essere posizionati solo negli appositi parcheggi
Pagamenti supplementari: - Costo prenotazione piazzole 50,00 €
- Tassa di registrazione per persona 2,50€ (una tantum)
- Tassa di soggiorno 1,00 € (ottobre), 1,50 € (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre) a persona al giorno. Bambini fino a 11,99 anni: gratis. Ragazzi dai 12 ai 17,99 anni: solo 50%.
Possibilita di pagamento Si accettano le seguenti carte di credito: EC (Maestro), American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, VISA.